Federal (пуля)


ТИП ПАТРОНА: пулевой к нарезному стволу.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: американская компания FEDERAL.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: патроны для охоты на средних и крупных животных на больших дистанциях.

ОСОБЕННОСТИ: патроны центрального воспламенения снаряжаются в никелированную или омедненную стальную гильзу. Применяются пули всех возможных конструкций. Патроны самых больших калибров
снаряжаются в рантовые гильзы и имеют цельнооболочечные пули. Их энергии, массы и поперечного размера хватает для надежного поражения даже самой крупной дичи.

калибр            тип пули      вес пули, г емкость упаковки, штук начальная скорость пули, м/с дульная энергия, Дж БДС, м
.22 Win Mag T Mantel 3,20 50 511 425 100
.222 Remington T Mantel 3,24 20 957 1482 180
.223 Remington T Mantel 3,56 20 988 1737 200
.243 Winchester Hohlspitz 3,90 20 1097 2347 205
7 x 64 Nosler 10,40 20 869 3927 180
.30 Carbine T Mantel 7,10 20 607 1308 125
7.62 x 39 Kalash. T Mantel 7,97 20 701 1958 135
.30-30 Win T Mantel 11,00 20 671 2482 130
.308 Winchester Nosler 9,70 20 860 3590 175
.30-06 Springfield T Mantel 10,70 20 854 3895 162
.300 Win Mag Nosler 11,66 20 903 4757 180
.338 Win Mag T Mantel 16,20 20 847 5230 170
.375 H&H Mag V Mantel 19,40 20 771 5778 145
.458 Win Mag T Mantel 33,00 20 637 6695 130
.470 Nitro-Express T Mantel 32,40 20 655 6950 90

Отклонение пули при огне с благоприятной дистанции стрельбы (БДС): (+) — вверх, (-) — вниз

калибр тип пули 50 м 100 м 150 м 200 м 300 м
.22 Win Mag T Mantel +2,5 0 -16,0
.222 Remington T Mantel +1,0 +4,0 +3,5 -2,5 -36,0
.223 Remington T Mantel +1,0 +3,3 +3,0 0,0 -24,0
.243 Winchester Hohlspitz +0,7 +3,9 +3,6 +0,4 -19,0
7 x 64 Nosler +1,6 +4,0 +2,6 -2,4 -26,0
.30 Carbine T Mantel +3,8 +4,0 -7,0 -32,0 -137,0
7.62 x 39 Kalash. T Mantel +2,0 +4,0 -2,0 -17,0 -68,0
.30-30 Win T Mantel +2,2 +3,2 -3,7 -20,0 -84,3
.308 Winchester Nosler +1,5 +3,5 +2,0 -4,0 -33,0
.30-06 Springfield T Mantel +1,6 +4,0 +2,0 -5,3 -38,0
.300 Win Mag Nosler +1,2 +4,0 +3,4 -3,0 -32,0
.338 Win Mag T Mantel +1,5 +4,0 +2,5 -4,0 -32,5
.375 H&H Mag V Mantel +2,0 +3,5 -1,0 -14,0 -65,0
.458 Win Mag T Mantel +3,0 +4,0 -3,5 -22,5 -89,5
.470 Nitro-Express T Mantel +3,5 -2,0 -19,0 -51,0
Оцените статью
Охота в Украине
Добавить комментарий