
Рекордсмен по ширине поля зрения -36 м (!) на 100м — среди аналогичных прицелов ведущих мировых производителей! А так же, лучший показатель по сумеречному числу на кратности 1х (5,1). Отличный выбор
для тех, кто хочет установить прицел на оружие для серьезных зверовых охот, в том числе, и на оружие любых калибров для африканского сафари. Стальной корпус прицела, практически полностью исключает
его замятие, деформацию, появление царапин и т.п. при любых экстремальных условиях эксплуатации. К концу года появится возможность заказать этот прицел с новой маркой 21.
Технические характеристики
| Кратность увеличения | 1.1-4 |
| Диаметр объектива, мм | 24 |
| Диаметр центральной трубки, мм | 30 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 10.5-6 |
| Рабочее расстояние от окуляра до глаза, мм | 90 |
| Покрытие линз | AMV-multi-coatings |
| Сумеречное число | 5.1-9.8 |
| Поле зрения (на 100 м) , м | 36-10.6 |
| Цена щелчка механизма ввода поправок (мм на 100 м или угловых минут) | 15 |
| Диапазон ввода поправок, м на 100 м | 3.7 |
| Прицельная марка | 7A,4A,4,1A,1 |
| Диоптрийная коррекция | +2/-3 |
| Корпус | Сталь |
| Длина прицела, мм | 276 |
| Масса, г | 610 |
